横浜市の上流域の美しさと下流域の問題
道志川・相模湖・馬入川・酒匂川・相模川の5 系統で横浜市の水はまかなわれています。
横浜市の水源として知られている道志川上流域や酒匂川上流などで撮影した美しい水の写真を用い、私たちの暮らしている地域の川の流域問題(汚染、ごみ投棄など)を提起するカレンダーを本年も提案いたしました。
メインビジュアルには、前年に引き続き豊田直之氏の写真を用い水の豊かさ、環境問題などを提起しています。
「よこはま水物語カレンダー 2020」はこちら。
オフセットされた
CO₂削減量
横浜信用金庫
よこはま水物語カレンダー2021
2021.01.12
横浜市の上流域の美しさと下流域の問題
道志川・相模湖・馬入川・酒匂川・相模川の5 系統で横浜市の水はまかなわれています。
横浜市の水源として知られている道志川上流域や酒匂川上流などで撮影した美しい水の写真を用い、私たちの暮らしている地域の川の流域問題(汚染、ごみ投棄など)を提起するカレンダーを本年も提案いたしました。
メインビジュアルには、前年に引き続き豊田直之氏の写真を用い水の豊かさ、環境問題などを提起しています。
「よこはま水物語カレンダー 2020」はこちら。
・クライアント よこしんサプライ株式会社
・品名 A2カレンダー
・色 4c
・紙 ユーライト ナチュラルFS菊判 76.5kg
・印刷方法 オフセット印刷(油性)
・その他 ペーパートップ
・ページ数 7ページ
・パートナーシップ 豊田直之氏
私たちは、社会的課題を解決できるソーシャルプリンティングカンパニーとして、
持続可能な社会の実現をめざして活動しています。
環境印刷やSDGs経営に興味がある方はお問い合わせください。
印刷作品集
SCHEDULE
営業時間 : 平日 8:30AM〜5:30PM
12月 DECEMBER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日午前のみ営業 |
1月 JANUARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日午前のみ営業 |