最近はデータの作成をされるお客様も増えています。
印刷用のデータ入稿の際ご注意いただきたいポイントがございます。
ディスプレイや家庭用のプリンターで出力した通りに印刷物が上がらないことがございます。
こちらのページにデータ作成の際のポイントをまとめています。データ作成、入稿の際はご参考までに目をお通しください。
また、入稿の際はデータ仕様書をご記入いただくようお願いしておりますのでご協力お願いします。
仕様書こちらからダウンロードができます。
データ
データ
2021.04.22
私たちは、社会的課題を解決できるソーシャルプリンティングカンパニーとして、
持続可能な社会の実現をめざして活動しています。
環境印刷やSDGs経営に興味がある方はお問い合わせください。
【金曜開催】2025年1月17日18:30~ご参加お待ちしております。
2024.12.24
合計210点!たくさんのご寄付誠にありがとうございました。
2024.12.16
弊社と交流のある方が参加されるコンサートのご案内です。
2024.12.13
印刷作品集
SCHEDULE
営業時間 : 平日 8:30AM〜5:30PM
1月 JANUARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日午前のみ営業 |
2月 FEBRUARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日午前のみ営業 |