CHESS(本社・工場)へお車でご来社される際は、下記の周辺地図をご参照ください。
PDFはこちらからダウンロードしていただけます。
本社・工場 〒245-0053 横浜市戸塚区上矢部町 2053 TEL:045-812-1131(代) FAX:045-812-1135
安全運転でお気をつけてお越しくださいませ。
ニュース
ニュース
2024.09.24
CHESS(本社・工場)へお車でご来社される際は、下記の周辺地図をご参照ください。
PDFはこちらからダウンロードしていただけます。
本社・工場 〒245-0053 横浜市戸塚区上矢部町 2053 TEL:045-812-1131(代) FAX:045-812-1135
安全運転でお気をつけてお越しくださいませ。
私たちは、社会的課題を解決できるソーシャルプリンティングカンパニーとして、
持続可能な社会の実現をめざして活動しています。
環境印刷やSDGs経営に興味がある方はお問い合わせください。
【金曜開催】2025年3月21日18:30~ご参加お待ちしております。
2025.02.21
持続可能な社会を学び、体験するSDGsカードゲーム体験会のご案内です。
2025.02.20
和菓子作りワークショップのご案内です。ぜひ一緒に和菓子作りを体験してみませんか?
2025.02.18
印刷作品集
SCHEDULE
営業時間 : 平日 8:30AM〜5:30PM
2月 FEBRUARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日午前のみ営業 |
3月 MARCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日午前のみ営業 |