プロフィール
横浜市鶴見区で生まれ、生後3ヶ月で横浜市泉区に。中学時代は陸上部で砲丸投げをやり、高校時代は野球部で弱肩捕手として活躍。その時の趣味は巨人が好きなのでよく横浜スタジアムに野球観戦に行きました。
【趣味】
競馬。自分で予想した通りになると快感とお金が入るため。
ACES
ENGINEERING
ACES ENGINEERING
(旧工務課)
原口 秀一
HIDEKAZU HARAGUCHI
THE BLUES ARE THREE L'S - LIVING , LOVING AND HOPEFULLY, LAUGHING.
ブルーズの3つのL : 生きること、愛すること、そしてうまくいったら笑うこと。
B.B.KING
THE BLUES ARE THREE L'S - LIVING , LOVING AND HOPEFULLY, LAUGHING.
ブルーズの3つのL : 生きること、愛すること、そしてうまくいったら笑うこと。
B.B.KING
THE BLUES ARE THREE L'S - LIVING , LOVING AND HOPEFULLY, LAUGHING.
ブルーズの3つのL : 生きること、愛すること、そしてうまくいったら笑うこと。
B.B.KING
横浜市鶴見区で生まれ、生後3ヶ月で横浜市泉区に。中学時代は陸上部で砲丸投げをやり、高校時代は野球部で弱肩捕手として活躍。その時の趣味は巨人が好きなのでよく横浜スタジアムに野球観戦に行きました。
【趣味】
競馬。自分で予想した通りになると快感とお金が入るため。
配送業務。納品の事なら俺に任せろ。安全運転、安心、丁寧、笑顔でお届けします。
長期で働いてくれる人。
石の上にも三年という言葉があるように最低でも三年は働いてほしいです。
【曲名】
会員番号の歌
【アーティスト名】
おニャン子クラブ
SDGs経営や環境印刷に興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。
SCHEDULE
営業時間 : 平日 8:30AM〜5:30PM
11月 NOVEMBER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日午前のみ営業 |
12月 DECEMBER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日午前のみ営業 |