プロフィール
新潟県生まれ、東京デザイナー学院卒。卒業以降、印刷関連の仕事一筋!
【趣味】
ライブハウス巡りで好きなバンドに巡り会うこと。
SWAMPERS
SWAMPERS
(旧企画・デザイン)
蓑輪 敏一
TOSHIKAZU MINOWA
TO KEEP CREATING YOU HAVE TO BE ABOUT CHANGE.
創造し続けるためには、あなたは変化に敏感でなければならない。
MILES DAVIS
TO KEEP CREATING YOU HAVE TO BE ABOUT CHANGE.
創造し続けるためには、あなたは変化に敏感でなければならない。
MILES DAVIS
TO KEEP CREATING YOU HAVE TO BE ABOUT CHANGE.
創造し続けるためには、あなたは変化に敏感でなければならない。
MILES DAVIS
新潟県生まれ、東京デザイナー学院卒。卒業以降、印刷関連の仕事一筋!
【趣味】
ライブハウス巡りで好きなバンドに巡り会うこと。
薬の使用上の注意、副作用、効能、用法・用量など大切な情報が記載されている添付文書を多くの方にしっかりと読んでもらえるよう、見やすさ、わかりやすさ、情報の伝わりやすさを心がけてデータ作成に取り組んでいます。
任された仕事以外にもたくさんのことを経験・行動することができる会社です。
やる気のある人、チャレンジ精神旺盛な人、集まれ!
【曲名】
Kick Start My Heart
【アーティスト名】
Motley Crue
【理由や思い出】
気合いが入ります。
SDGs経営や環境印刷に興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。
SCHEDULE
営業時間 : 平日 8:30AM〜5:30PM
11月 NOVEMBER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日午前のみ営業 |
12月 DECEMBER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日午前のみ営業 |