プロフィール
七夕のまち神奈川県平塚市生まれ。今でも金魚すくい・射的が得意です。父親の趣味のせいか子どもの頃から絵を描く事や日曜大工の真似事が好きでした。そのせいか今の趣味は、美術館に行ったり良い景色を見に行ったりするのが大好きです。
SWAMPERS
SWAMPERS
(旧企画・営業)
諸星 芳久
YOSHIHISA MOROHOSHI
TO KEEP CREATING YOU HAVE TO BE ABOUT CHANGE.
創造し続けるためには、あなたは変化に敏感でなければならない。
MILES DAVIS
TO KEEP CREATING YOU HAVE TO BE ABOUT CHANGE.
創造し続けるためには、あなたは変化に敏感でなければならない。
MILES DAVIS
TO KEEP CREATING YOU HAVE TO BE ABOUT CHANGE.
創造し続けるためには、あなたは変化に敏感でなければならない。
MILES DAVIS
七夕のまち神奈川県平塚市生まれ。今でも金魚すくい・射的が得意です。父親の趣味のせいか子どもの頃から絵を描く事や日曜大工の真似事が好きでした。そのせいか今の趣味は、美術館に行ったり良い景色を見に行ったりするのが大好きです。
私は CTP という印刷用の版(プレート)を出力する工程を担当しています。
特に注意していることは印刷用のデータの管理と出力履歴の管理。過去の印刷時の情報(面付けや改訂状況など)の正確性には自信があります。
とにかくプラス思考で、忍耐力と柔軟に考え方を変化させることが出来る人でしょうか。
すぐに弱気になったり、自分の考え方に凝り固まったりしていたら、もったいないですよ。
【曲名】
Kissin’ Christmas
【アーティスト名】
サザンオールスターズ
SDGs経営や環境印刷に興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。
SCHEDULE
営業時間 : 平日 8:30AM〜5:30PM
12月 DECEMBER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日午前のみ営業 |
1月 JANUARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日午前のみ営業 |